Vereador | ||||
| 1. AFONSO DO SAAE - PTB | 1.491 | 9,02% | ||
| 2. MARCIO DO VALE, MARCINHO - PPS | 1.332 | 8,06% | ||
| 3. CLÉCIA ROCHA - PR | 1.064 | 6,44% | ||
| 4. LAURINDO PÉ DE RATO - PRP | 967 | 5,85% | ||
| 5. JOVACY ROCHA - DEM | 949 | 5,74% | ||
| 6. NEGO - PRP | 936 | 5,66% | ||
| 7. MANINZÃO - PMDB | 718 | 4,34% | ||
| 8. LIRO DA COLONIA, LAURINDO JOSE - PT | 628 | 3,8% | ||
| 9. LEONILDO DO PV, LEONILDO - PV | 622 | 3,76% | ||
| 10. EVERTON LUIZ - PC do B | 614 | 3,71% | ||
| 11. RICARDO BARRENCE, RICARDO - PT | 586 | 3,55% | ||
| 12. EDIMAR PEREIRA, EDIMAR - PV | 548 | 3,32% | ||
| 13. JOAO DA BESTA, JOAO - PC do B | 367 | 2,22% | ||
| 14. TONINHO DENTISTA, TONINHO - PP | 341 | 2,06% | ||
| 15. JURACI - PMDB | 340 | 2,06% | ||
| 16. SALVADOR - PV | 314 | 1,9% | ||
| 17. ZÉ ROCHA - PR | 298 | 1,8% | ||
| 18. SILVIO - DEM | 291 | 1,76% | ||
| 19. PASTOR JOSÉ RODRIGUES - PR | 258 | 1,56% | ||
| 20. GUARABIRA - PMDB | 228 | 1,38% | ||
| 21. RAPAIZINHO - PDT | 223 | 1,35% | ||
| 22. CAME, CAMERINO - PV | 192 | 1,16% | ||
| 23. PT - PV | 184 | 1,11% | ||
| 24. DÉ, DÉ DA LAGOA DA PEDRA - PV | 174 | 1,05% | ||
| 25. NEGÃO DO REGGAE, BENEDITO - PT | 170 | 1,03% | ||
| 26. PASTOR ZEZÉ - PDT | 145 | 0,88% | ||
| 27. PASTOR REINALDO, PROF REINALDO - PSC | 131 | 0,79% | ||
| 28. ELSON SABIÁ, ELSON VIEIRA - PT | 100 | 0,61% | ||
| 29. LÉSSIO, LAISDES PEREIRA - PT | 93 | 0,56% | ||
| 30. DOMINGOS, DOMINGOS ALVES - PT | 72 | 0,44% | ||
| 31. JÔ DA PASSAGEM, JÔ - PV | 64 | 0,39% | ||
| 32. DODÔ - PDT | 63 | 0,38% | ||
| 33. ZÉ DO PEIXE - PMDB | 55 | 0,33% | ||
| 34. IZABEL - PRB | 54 | 0,33% | ||
| 35. DENUZE RAMOS RODRIGUES, DENUZE - PT | 49 | 0,3% | ||
| 36. INDIO - PMDB | 35 | 0,21% | ||
| 37. ANTONIO GOMES - PSDB | 12 | 0,07% | ||
| 38. DIRLENE - DEM | 4 | 0,02% | ||
| 39. LUCIANO, PROF LUCIANO - PC do B | 3 | 0,02% | ||
| 40. VALDECI - PR | 0 | 0% | ||
| 41. EDINÁLIA - PRP | 0 | 0% | ||
| 42. JESSEZINHO - PRP | 0 | 0% | ||
| 43. MARIETA, MARIETA DE GENI - PV | 0 | 0% | ||
quarta-feira, 8 de outubro de 2008
Resultado das eleições
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário